當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
                     

                    中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜

                    2015-2023中國(guó)百強(qiáng)城市排行榜

                    第一至第九屆

                    總序 年度 排名 城市 綜合分值

                    1 2023 1 北京市 92.46

                    2 2023 2 上海市 89.47

                    3 2023 3 深圳市 78.95

                    4 2023 4 廣州市 74.99

                    5 2023 5 杭州市 74.15

                    6 2023 6 南京市 72.80

                    7 2023 7 蘇州市 70.71

                    8 2023 8 武漢市 67.26

                    9 2023 9 成都市 65.60

                    10 2023 10 天津市 64.77

                    11 2023 11 重慶市 64.52

                    12 2023 12 寧波市 63.47

                    13 2023 13 無(wú)錫市 62.97

                    14 2023 14 濟(jì)南市 60.85

                    15 2023 15 青島市 60.49

                    16 2023 16 長(zhǎng)沙市 59.21

                    17 2023 17 合肥市 57.84

                    18 2023 18 鄭州市 57.25

                    19 2023 19 福州市 57.02

                    20 2023 20 西安市 56.13

                    21 2023 21 常州市 53.73

                    22 2023 22 佛山市 53.38

                    23 2023 23 東莞市 52.67

                    24 2023 24 廈門市 52.52

                    25 2023 25 大連市 52.30

                    26 2023 26 南通市 52.10

                    27 2023 27 鄂爾多斯市 51.94

                    28 2023 28 煙臺(tái)市 50.19

                    29 2023 29 紹興市 50.18

                    30 2023 30 沈陽(yáng)市 50.12

                    31 2023 31 嘉興市 47.91

                    32 2023 32 泉州市 47.44

                    33 2023 33 太原市 46.94

                    34 2023 34 南昌市 46.74

                    35 2023 35 唐山市 46.71

                    36 2023 36 昆明市 46.25

                    37 2023 37 珠海市 46.12

                    38 2023 38 榆林市 46.00

                    39 2023 39 溫州市 45.73

                    40 2023 40 長(zhǎng)春市 45.06

                    41 2023 41 揚(yáng)州市 43.81

                    42 2023 42 泰州市 43.54

                    43 2023 43 臺(tái)州市 43.05

                    44 2023 44 濰坊市 42.86

                    45 2023 45 鎮(zhèn)江市 41.78

                    46 2023 46 石家莊市 41.53

                    47 2023 47 鹽城市 41.30

                    48 2023 48 貴陽(yáng)市 41.06

                    49 2023 49 湖州市 41.04

                    50 2023 50 金華市 40.55

                    51 2023 51 徐州市 40.51

                    52 2023 52 東營(yíng)市 39.58

                    53 2023 53 蕪湖市 39.23

                    54 2023 54 宜昌市 38.66

                    55 2023 55 淄博市 38.47

                    56 2023 56 哈爾濱市 37.58

                    57 2023 57 烏魯木齊市 37.52

                    58 2023 58 威海市 37.02

                    59 2023 59 洛陽(yáng)市 36.79

                    60 2023 60 惠州市 35.79

                    61 2023 61 呼和浩特市 35.43

                    62 2023 62 蘭州市 34.54

                    63 2023 63 濟(jì)寧市 34.12

                    64 2023 64 南寧市 33.91

                    65 2023 65 漳州市 33.64

                    66 2023 66 九江市 33.56

                    67 2023 67 淮安市 33.44

                    68 2023 68 包頭市 32.89

                    69 2023 69 龍巖市 32.71

                    70 2023 70 襄陽(yáng)市 32.65

                    71 2023 71 廊坊市 31.30

                    72 2023 72 中山市 31.21

                    73 2023 73 江門市 30.86

                    74 2023 74 宿遷市 30.75

                    75 2023 75 臨沂市 30.22

                    76 2023 76 滄州市 29.83

                    77 2023 77 連云港市 29.78

                    78 2023 78 株洲市 29.77

                    79 2023 79 滁州市 29.55

                    80 2023 80 岳陽(yáng)市 29.47

                    81 2023 81 保定市 29.10

                    82 2023 82 寧德市 29.10

                    83 2023 83 贛州市 28.75

                    84 2023 84 綿陽(yáng)市 28.70

                    85 2023 85 邯鄲市 27.58

                    86 2023 86 宜春市 27.46

                    87 2023 87 三明市 27.10

                    88 2023 88 柳州市 26.83

                    89 2023 89 常德市 26.82

                    90 2023 90 泰安市 26.72

                    91 2023 91 遵義市 26.44

                    92 2023 92 衡陽(yáng)市 26.30

                    93 2023 93 許昌市 26.21

                    94 2023 94 德州市 26.06

                    95 2023 95 宜賓市 25.36

                    96 2023 96 南陽(yáng)市 24.61

                    97 2023 97 莆田市 24.16

                    98 2023 98 新鄉(xiāng)市 24.02

                    99 2023 99 上饒市 23.58

                    100 2023 100 菏澤市 23.23

                    101 2022 1 北京市 95.23

                    102 2022 2 上海市 91.38

                    103 2022 3 深圳市 80.17

                    104 2022 4 廣州市 77.68

                    105 2022 5 杭州市 77.02

                    106 2022 6 南京市 75.96

                    107 2022 7 蘇州市 72.65

                    108 2022 8 武漢市 71.44

                    109 2022 9 成都市 67.89

                    110 2022 10 天津市 67.46

                    111 2022 11 重慶市 67.41

                    112 2022 12 無(wú)錫市 65.24

                    113 2022 13 寧波市 64.47

                    114 2022 14 濟(jì)南市 63.65

                    115 2022 15 長(zhǎng)沙市 63.63

                    116 2022 16 青島市 63.04

                    117 2022 17 鄭州市 61.01

                    118 2022 18 合肥市 59.60

                    119 2022 19 福州市 58.66

                    120 2022 20 西安市 57.80

                    121 2022 21 佛山市 55.36

                    122 2022 22 南通市 55.09

                    123 2022 23 大連市 54.69

                    124 2022 24 常州市 54.39

                    125 2022 25 沈陽(yáng)市 53.49

                    126 2022 26 廈門市 52.60

                    127 2022 27 東莞市 52.25

                    128 2022 28 昆明市 52.16

                    129 2022 29 紹興市 52.16

                    130 2022 30 煙臺(tái)市 50.44

                    131 2022 31 嘉興市 50.43

                    132 2022 32 鄂爾多斯市 49.87

                    133 2022 33 南昌市 49.84

                    134 2022 34 長(zhǎng)春市 49.49

                    135 2022 35 太原市 48.86

                    136 2022 36 泉州市 48.31

                    137 2022 37 珠海市 48.19

                    138 2022 38 唐山市 48.19

                    139 2022 39 溫州市 47.38

                    140 2022 40 揚(yáng)州市 46.24

                    141 2022 41 濰坊市 46.07

                    142 2022 42 泰州市 45.59

                    143 2022 43 臺(tái)州市 44.91

                    144 2022 44 石家莊市 44.14

                    145 2022 45 徐州市 43.44

                    146 2022 46 湖州市 43.28

                    147 2022 47 貴陽(yáng)市 43.24

                    148 2022 48 鎮(zhèn)江市 43.23

                    149 2022 49 鹽城市 42.78

                    150 2022 50 東營(yíng)市 42.37

                    151 2022 51 金華市 42.27

                    152 2022 52 淄博市 41.98

                    153 2022 53 洛陽(yáng)市 41.52

                    154 2022 54 榆林市 41.48

                    155 2022 55 烏魯木齊市 41.41

                    156 2022 56 哈爾濱市 40.83

                    157 2022 57 蕪湖市 40.81

                    158 2022 58 威海市 40.31

                    159 2022 59 蘭州市 39.48

                    160 2022 60 宜昌市 38.71

                    161 2022 61 濟(jì)寧市 37.39

                    162 2022 62 惠州市 37.20

                    163 2022 63 呼和浩特市 36.89

                    164 2022 64 南寧市 36.82

                    165 2022 65 淮安市 36.08

                    166 2022 66 廊坊市 35.72

                    167 2022 67 中山市 35.61

                    168 2022 68 九江市 35.17

                    169 2022 69 襄陽(yáng)市 34.83

                    170 2022 70 臨沂市 34.39

                    171 2022 71 包頭市 34.16

                    172 2022 72 漳州市 33.89

                    173 2022 73 江門市 33.12

                    174 2022 74 龍巖市 32.62

                    175 2022 75 連云港市 32.59

                    176 2022 76 宿遷市 32.42

                    177 2022 77 株洲市 32.29

                    178 2022 78 滄州市 32.25

                    179 2022 79 濱州市 31.19

                    180 2022 80 常德市 31.05

                    181 2022 81 滁州市 31.04

                    182 2022 82 綿陽(yáng)市 30.82

                    183 2022 83 泰安市 29.67

                    184 2022 84 邯鄲市 29.59

                    185 2022 85 贛州市 29.32

                    186 2022 86 許昌市 29.11

                    187 2022 87 柳州市 28.99

                    188 2022 88 德州市 28.97

                    189 2022 89 宜春市 28.75

                    190 2022 90 岳陽(yáng)市 28.28

                    191 2022 91 衡陽(yáng)市 28.08

                    192 2022 92 保定市 28.06

                    193 2022 93 宜賓市 27.83

                    194 2022 94 三明市 27.28

                    195 2022 95 遵義市 26.84

                    196 2022 96 新鄉(xiāng)市 26.20

                    197 2022 97 寧德市 26.17

                    198 2022 98 南陽(yáng)市 26.13

                    199 2022 99 菏澤市 25.76

                    200 2022 100 莆田市 25.52

                    201 2021 1 北京市 94.72

                    202 2021 2 上海市 90.31

                    203 2021 3 深圳市 82.14

                    204 2021 4 廣州市 80.36

                    205 2021 5 杭州市 77.27

                    206 2021 6 南京市 76.91

                    207 2021 7 蘇州市 74.52

                    208 2021 8 成都市 72.23

                    209 2021 9 武漢市 70.55

                    210 2021 10 無(wú)錫市 67.4

                    211 2021 11 重慶市 67.38

                    212 2021 12 長(zhǎng)沙市 66.93

                    213 2021 13 天津市 65

                    214 2021 14 鄭州市 64.22

                    215 2021 15 濟(jì)南市 63.38

                    216 2021 16 寧波市 62.93

                    217 2021 17 西安市 62.64

                    218 2021 18 青島市 62.43

                    219 2021 19 合肥市 60.81

                    220 2021 20 福州市 58.25

                    221 2021 21 佛山市 56.09

                    222 2021 22 大連市 55.11

                    223 2021 23 沈陽(yáng)市 54.71

                    224 2021 24 廈門市 54.47

                    225 2021 25 昆明市 53.63

                    226 2021 26 常州市 53.54

                    227 2021 27 南通市 53.01

                    228 2021 28 東莞市 51.57

                    229 2021 29 紹興市 50.97

                    230 2021 30 長(zhǎng)春市 50.73

                    231 2021 31 太原市 49.98

                    232 2021 32 煙臺(tái)市 49.56

                    233 2021 33 南昌市 49.4

                    234 2021 34 珠海市 48.43

                    235 2021 35 嘉興市 48.2

                    236 2021 36 泉州市 45.93

                    237 2021 37 貴陽(yáng)市 45.92

                    238 2021 38 唐山市 45.88

                    239 2021 39 溫州市 45.82

                    240 2021 40 鄂爾多斯市 45.19

                    241 2021 41 哈爾濱市 45.06

                    242 2021 42 烏魯木齊市 44.68

                    243 2021 43 揚(yáng)州市 44.47

                    244 2021 44 石家莊市 43.59

                    245 2021 45 臺(tái)州市 43.4

                    246 2021 46 金華市 43.35

                    247 2021 47 徐州市 43.24

                    248 2021 48 鎮(zhèn)江市 42.82

                    249 2021 49 濰坊市 42.66

                    250 2021 50 泰州市 42.2

                    251 2021 51 南寧市 41.02

                    252 2021 52 湖州市 40.68

                    253 2021 53 蘭州市 40.6

                    254 2021 54 東營(yíng)市 40.08

                    255 2021 55 洛陽(yáng)市 39.7

                    256 2021 56 淄博市 39.39

                    257 2021 57 威海市 39.06

                    258 2021 58 鹽城市 39.03

                    259 2021 59 呼和浩特市 39.02

                    260 2021 60 蕪湖市 38.32

                    261 2021 61 榆林市 37.8

                    262 2021 62 惠州市 37.74

                    263 2021 63 廊坊市 37.34

                    264 2021 64 中山市 37.06

                    265 2021 65 濟(jì)寧市 35.68

                    266 2021 66 宜昌市 34.22

                    267 2021 67 包頭市 34.05

                    268 2021 68 漳州市 33.1

                    269 2021 69 淮安市 32.82

                    270 2021 70 九江市 32.32

                    271 2021 71 臨沂市 32.01

                    272 2021 72 江門市 31.71

                    273 2021 73 株洲市 31.44

                    274 2021 74 柳州市 30.88

                    275 2021 75 龍巖市 30.56

                    276 2021 76 連云港市 30.34

                    277 2021 77 襄陽(yáng)市 29.95

                    278 2021 78 濱州市 29.65

                    279 2021 79 滄州市 29.58

                    280 2021 80 泰安市 29.56

                    281 2021 81 滁州市 29.29

                    282 2021 82 贛州市 28.84

                    283 2021 83 綿陽(yáng)市 28.83

                    284 2021 84 遵義市 28.75

                    285 2021 85 常德市 28.68

                    286 2021 86 許昌市 28.55

                    287 2021 87 邯鄲市 27.76

                    288 2021 88 三明市 27.75

                    289 2021 89 宿遷市 27.66

                    290 2021 90 莆田市 26.06

                    291 2021 91 德州市 25.78

                    292 2021 92 新鄉(xiāng)市 25.77

                    293 2021 93 宜春市 25.73

                    294 2021 94 宜賓市 25.01

                    295 2021 95 南陽(yáng)市 24.68

                    296 2021 96 菏澤市 24.45

                    297 2021 97 寧德市 24.41

                    298 2021 98 保定市 24.19

                    299 2021 99 岳陽(yáng)市 24.15

                    300 2021 100 衡陽(yáng)市 23.61

                    301 2020 1 北京市 95.62

                    302 2020 2 上海市 90.95

                    303 2020 3 廣州市 78.59

                    304 2020 4 深圳市 77.23

                    305 2020 5 杭州市 73.14

                    306 2020 6 蘇州市 71.07

                    307 2020 7 武漢市 70.60

                    308 2020 8 南京市 69.93

                    309 2020 9 重慶市 68.52

                    310 2020 10 成都市 68.25

                    311 2020 11 天津市 65.81

                    312 2020 12 無(wú)錫市 64.45

                    313 2020 13 長(zhǎng)沙市 63.87

                    314 2020 14 鄭州市 62.87

                    315 2020 15 寧波市 62.04

                    316 2020 16 西安市 60.28

                    317 2020 17 濟(jì)南市 59.69

                    318 2020 18 青島市 59.54

                    319 2020 19 福州市 56.44

                    320 2020 20 合肥市 56.28

                    321 2020 21 佛山市 56.05

                    322 2020 22 大連市 54.94

                    323 2020 23 南通市 54.84

                    324 2020 24 沈陽(yáng)市 52.92

                    325 2020 25 東莞市 52.81

                    326 2020 26 常州市 52.35

                    327 2020 27 昆明市 51.53

                    328 2020 28 煙臺(tái)市 51.17

                    329 2020 29 廈門市 49.83

                    330 2020 30 泉州市 48.57

                    331 2020 31 紹興市 48.48

                    332 2020 32 太原市 48.32

                    333 2020 33 南昌市 47.95

                    334 2020 34 長(zhǎng)春市 47.91

                    335 2020 35 唐山市 47.83

                    336 2020 36 溫州市 47.22

                    337 2020 37 嘉興市 47.18

                    338 2020 38 石家莊市 46.84

                    339 2020 39 徐州市 45.48

                    340 2020 40 哈爾濱市 45.21

                    341 2020 41 臺(tái)州市 44.09

                    342 2020 42 揚(yáng)州市 43.82

                    343 2020 43 濰坊市 43.76

                    344 2020 44 烏魯木齊市 43.40

                    345 2020 45 珠海市 43.05

                    346 2020 46 鄂爾多斯市 43.04

                    347 2020 47 金華市 43.02

                    348 2020 48 洛陽(yáng)市 41.18

                    349 2020 49 貴陽(yáng)市 40.94

                    350 2020 50 鎮(zhèn)江市 40.80

                    351 2020 51 淄博市 40.25

                    352 2020 52 泰州市 39.95

                    353 2020 53 鹽城市 39.50

                    354 2020 54 南寧市 38.81

                    355 2020 55 湖州市 38.31

                    356 2020 56 濟(jì)寧市 37.79

                    357 2020 57 宜昌市 37.74

                    358 2020 58 威海市 37.55

                    359 2020 59 蕪湖市 37.17

                    360 2020 60 惠州市 36.85

                    361 2020 61 東營(yíng)市 36.46

                    362 2020 62 廊坊市 36.11

                    363 2020 63 中山市 36.10

                    364 2020 64 蘭州市 35.86

                    365 2020 65 襄陽(yáng)市 35.75

                    366 2020 66 呼和浩特市 35.68

                    367 2020 67 漳州市 34.07

                    368 2020 68 榆林市 33.58

                    369 2020 69 臨沂市 33.34

                    370 2020 70 滄州市 32.54

                    371 2020 71 株洲市 32.51

                    372 2020 72 江門市 32.25

                    373 2020 73 保定市 31.93

                    374 2020 74 九江市 31.74

                    375 2020 75 大慶市 31.73

                    376 2020 76 包頭市 31.68

                    377 2020 77 贛州市 31.67

                    378 2020 78 泰安市 31.50

                    379 2020 79 淮安市 31.27

                    380 2020 80 常德市 30.87

                    381 2020 81 邯鄲市 30.11

                    382 2020 82 柳州市 29.21

                    383 2020 83 連云港市 28.86

                    384 2020 84 許昌市 28.62

                    385 2020 85 遵義市 28.59

                    386 2020 86 綿陽(yáng)市 28.23

                    387 2020 87 龍巖市 28.15

                    388 2020 88 德州市 28.00

                    389 2020 89 焦作市 27.81

                    390 2020 90 滁州市 27.38

                    391 2020 91 新鄉(xiāng)市 27.31

                    392 2020 92 衡陽(yáng)市 27.00

                    393 2020 93 菏澤市 26.28

                    394 2020 94 宿遷市 25.95

                    395 2020 95 莆田市 25.82

                    396 2020 96 岳陽(yáng)市 25.79

                    397 2020 97 三明市 25.70

                    398 2020 98 南陽(yáng)市 25.46

                    399 2020 99 宜春市 24.75

                    400 2020 100 湛江市 23.83

                    401 2019 1 北京市 94.65

                    402 2019 2 上海市 91.07

                    403 2019 3 廣州市 80.91

                    404 2019 4 深圳市 79.22

                    405 2019 5 杭州市 74.26

                    406 2019 6 蘇州市 73.61

                    407 2019 7 成都市 71.91

                    408 2019 8 天津市 71.78

                    409 2019 9 武漢市 70.91

                    410 2019 10 南京市 70.22

                    411 2019 11 重慶市 69.99

                    412 2019 12 長(zhǎng)沙市 65.88

                    413 2019 13 鄭州市 63.81

                    414 2019 14 青島市 63.52

                    415 2019 15 無(wú)錫市 62.74

                    416 2019 16 大連市 61.28

                    417 2019 17 西安市 61.12

                    418 2019 18 寧波市 61.00

                    419 2019 19 濟(jì)南市 60.51

                    420 2019 20 佛山市 57.74

                    421 2019 21 沈陽(yáng)市 57.64

                    422 2019 22 福州市 54.84

                    423 2019 23 南通市 54.67

                    424 2019 24 煙臺(tái)市 54.06

                    425 2019 25 合肥市 53.80

                    426 2019 26 常州市 52.71

                    427 2019 27 東莞市 52.63

                    428 2019 28 昆明市 52.13

                    429 2019 29 長(zhǎng)春市 52.06

                    430 2019 30 太原市 50.81

                    431 2019 31 石家莊市 49.58

                    432 2019 32 廈門市 49.50

                    433 2019 33 紹興市 47.23

                    434 2019 34 南昌市 47.19

                    435 2019 35 唐山市 47.09

                    436 2019 36 溫州市 46.74

                    437 2019 37 泉州市 46.63

                    438 2019 38 濰坊市 46.02

                    439 2019 39 徐州市 45.75

                    440 2019 40 哈爾濱市 45.51

                    441 2019 41 嘉興市 45.49

                    442 2019 42 淄博市 44.62

                    443 2019 43 貴陽(yáng)市 44.59

                    444 2019 44 臺(tái)州市 44.25

                    445 2019 45 揚(yáng)州市 43.82

                    446 2019 46 鄂爾多斯市 43.13

                    447 2019 47 南寧市 43.11

                    448 2019 48 珠海市 42.93

                    449 2019 49 金華市 42.40

                    450 2019 50 東營(yíng)市 42.25

                    451 2019 51 烏魯木齊市 41.94

                    452 2019 52 威海市 41.07

                    453 2019 53 呼和浩特市 40.47

                    454 2019 54 鹽城市 39.85

                    455 2019 55 中山市 39.37

                    456 2019 56 泰州市 39.23

                    457 2019 57 鎮(zhèn)江市 39.23

                    458 2019 58 濟(jì)寧市 39.18

                    459 2019 59 廊坊市 38.08

                    460 2019 60 洛陽(yáng)市 37.86

                    461 2019 61 蘭州市 37.59

                    462 2019 62 宜昌市 37.54

                    463 2019 63 泰安市 37.42

                    464 2019 64 惠州市 36.65

                    465 2019 65 蕪湖市 35.28

                    466 2019 66 襄陽(yáng)市 34.20

                    467 2019 67 湖州市 33.72

                    468 2019 68 保定市 32.89

                    469 2019 69 包頭市 32.12

                    470 2019 70 株洲市 32.01

                    471 2019 71 臨沂市 31.85

                    472 2019 72 滄州市 31.85

                    473 2019 73 江門市 31.34

                    474 2019 74 榆林市 31.13

                    475 2019 75 淮安市 30.97

                    476 2019 76 大慶市 30.53

                    477 2019 77 邯鄲市 29.69

                    478 2019 78 聊城市 29.15

                    479 2019 79 漳州市 29.12

                    480 2019 80 九江市 28.18

                    481 2019 81 德州市 28.02

                    482 2019 82 柳州市 27.79

                    483 2019 83 岳陽(yáng)市 27.53

                    484 2019 84 贛州市 27.52

                    485 2019 85 濱州市 27.41

                    486 2019 86 常德市 26.79

                    487 2019 87 連云港市 26.54

                    488 2019 88 衡陽(yáng)市 25.72

                    489 2019 89 遵義市 25.20

                    490 2019 90 咸陽(yáng)市 24.82

                    491 2019 91 新鄉(xiāng)市 24.39

                    492 2019 92 許昌市 24.07

                    493 2019 93 宿遷市 23.79

                    494 2019 94 菏澤市 23.14

                    495 2019 95 南陽(yáng)市 22.64

                    496 2019 96 茂名市 22.45

                    497 2019 97 棗莊市 22.42

                    498 2019 98 汕頭市 22.33

                    499 2019 99 湛江市 21.52

                    500 2019 100 周口市 13.87

                    501 2018 1 北京市 93.74

                    502 2018 2 上海市 88.23

                    503 2018 3 廣州市 83.40

                    504 2018 4 深圳市 75.10

                    505 2018 5 杭州市 73.42

                    506 2018 6 成都市 72.34

                    507 2018 7 蘇州市 71.36

                    508 2018 8 天津市 70.94

                    509 2018 9 武漢市 70.45

                    510 2018 10 重慶市 70.21

                    511 2018 11 南京市 67.45

                    512 2018 12 長(zhǎng)沙市 65.16

                    513 2018 13 鄭州市 64.36

                    514 2018 14 西安市 62.98

                    515 2018 15 大連市 62.01

                    516 2018 16 無(wú)錫市 61.62

                    517 2018 17 青島市 61.54

                    518 2018 18 濟(jì)南市 61.32

                    519 2018 19 沈陽(yáng)市 60.26

                    520 2018 20 寧波市 60.16

                    521 2018 21 佛山市 58.70

                    522 2018 22 南通市 56.33

                    523 2018 23 長(zhǎng)春市 55.02

                    524 2018 24 煙臺(tái)市 54.78

                    525 2018 25 哈爾濱市 54.54

                    526 2018 26 石家莊市 53.98

                    527 2018 27 福州市 53.95

                    528 2018 28 東莞市 53.45

                    529 2018 29 常州市 53.30

                    530 2018 30 太原市 53.18

                    531 2018 31 合肥市 51.88

                    532 2018 32 昆明市 51.83

                    533 2018 33 唐山市 51.44

                    534 2018 34 紹興市 50.21

                    535 2018 35 溫州市 48.90

                    536 2018 36 濰坊市 47.73

                    537 2018 37 泉州市 46.97

                    538 2018 38 南昌市 46.71

                    539 2018 39 嘉興市 46.68

                    540 2018 40 徐州市 46.00

                    541 2018 41 淄博市 45.86

                    542 2018 42 廈門市 44.99

                    543 2018 43 鄂爾多斯市 44.90

                    544 2018 44 貴陽(yáng)市 44.86

                    545 2018 45 揚(yáng)州市 44.81

                    546 2018 46 南寧市 44.41

                    547 2018 47 呼和浩特市 44.35

                    548 2018 48 金華市 44.25

                    549 2018 49 臺(tái)州市 43.47

                    550 2018 50 烏魯木齊市 43.45

                    551 2018 51 鎮(zhèn)江市 42.44

                    552 2018 52 威海市 42.28

                    553 2018 53 珠海市 41.45

                    554 2018 54 中山市 40.83

                    555 2018 55 泰州市 40.79

                    556 2018 56 鹽城市 40.65

                    557 2018 57 廊坊市 40.50

                    558 2018 58 東營(yíng)市 40.39

                    559 2018 59 包頭市 40.06

                    560 2018 60 蘭州市 39.24

                    561 2018 61 宜昌市 38.96

                    562 2018 62 濟(jì)寧市 38.75

                    563 2018 63 泰安市 37.77

                    564 2018 64 保定市 37.70

                    565 2018 65 洛陽(yáng)市 37.61

                    566 2018 66 滄州市 36.81

                    567 2018 67 惠州市 35.27

                    568 2018 68 大慶市 34.57

                    569 2018 69 襄陽(yáng)市 34.29

                    570 2018 70 臨沂市 34.25

                    571 2018 71 湖州市 34.16

                    572 2018 72 邯鄲市 34.14

                    573 2018 73 江門市 33.17

                    574 2018 74 蕪湖市 32.17

                    575 2018 75 株洲市 31.96

                    576 2018 76 吉林市 31.25

                    577 2018 77 淮安市 31.18

                    578 2018 78 聊城市 31.13

                    579 2018 79 德州市 31.12

                    580 2018 80 咸陽(yáng)市 30.52

                    581 2018 81 衡陽(yáng)市 29.73

                    582 2018 82 榆林市 29.54

                    583 2018 83 漳州市 29.52

                    584 2018 84 常德市 27.90

                    585 2018 85 柳州市 27.80

                    586 2018 86 新鄉(xiāng)市 27.51

                    587 2018 87 濱州市 27.43

                    588 2018 88 贛州市 25.70

                    589 2018 89 南陽(yáng)市 25.67

                    590 2018 90 岳陽(yáng)市 25.54

                    591 2018 91 遵義市 25.46

                    592 2018 92 連云港市 25.26

                    593 2018 93 許昌市 24.60

                    594 2018 94 郴州市 24.54

                    595 2018 95 湛江市 24.34

                    596 2018 96 茂名市 24.08

                    597 2018 97 菏澤市 23.23

                    598 2018 98 宿遷市 21.53

                    599 2018 99 周口市 20.91

                    600 2018 100 棗莊市 19.07

                    601 2017 1 北京市 92.88

                    602 2017 2 上海市 90.38

                    603 2017 3 廣州市 84.34

                    604 2017 4 深圳市 76.79

                    605 2017 5 天津市 72.93

                    606 2017 6 成都市 72.78

                    607 2017 7 杭州市 71.65

                    608 2017 8 蘇州市 71.19

                    609 2017 9 重慶市 70.53

                    610 2017 10 武漢市 69.47

                    611 2017 11 南京市 66.19

                    612 2017 12 大連市 64.22

                    613 2017 13 沈陽(yáng)市 63.73

                    614 2017 14 長(zhǎng)沙市 62.73

                    615 2017 15 鄭州市 62.02

                    616 2017 16 西安市 61.90

                    617 2017 17 青島市 60.80

                    618 2017 18 無(wú)錫市 59.73

                    619 2017 19 濟(jì)南市 59.34

                    620 2017 20 寧波市 58.68

                    621 2017 21 佛山市 57.66

                    622 2017 22 南通市 54.20

                    623 2017 23 哈爾濱市 53.85

                    624 2017 24 東莞市 53.73

                    625 2017 25 福州市 52.89

                    626 2017 26 長(zhǎng)春市 52.66

                    627 2017 27 石家莊市 52.21

                    628 2017 28 煙臺(tái)市 51.18

                    629 2017 29 合肥市 50.58

                    630 2017 30 唐山市 50.49

                    631 2017 31 常州市 50.44

                    632 2017 32 太原市 50.26

                    633 2017 33 昆明市 49.16

                    634 2017 34 濰坊市 48.69

                    635 2017 35 南昌市 47.80

                    636 2017 36 泉州市 47.66

                    637 2017 37 溫州市 47.48

                    638 2017 38 紹興市 47.24

                    639 2017 39 嘉興市 44.49

                    640 2017 40 廈門市 43.50

                    641 2017 41 貴陽(yáng)市 43.15

                    642 2017 42 淄博市 43.13

                    643 2017 43 徐州市 42.77

                    644 2017 44 南寧市 42.54

                    645 2017 45 揚(yáng)州市 42.01

                    646 2017 46 呼和浩特市 41.83

                    647 2017 47 鄂爾多斯市 41.29

                    648 2017 48 烏魯木齊市 41.08

                    649 2017 49 金華市 40.97

                    650 2017 50 臺(tái)州市 40.14

                    651 2017 51 鎮(zhèn)江市 39.28

                    652 2017 52 威海市 38.98

                    653 2017 53 珠海市 38.91

                    654 2017 54 東營(yíng)市 38.86

                    655 2017 55 大慶市 38.70

                    656 2017 56 中山市 37.52

                    657 2017 57 鹽城市 37.36

                    658 2017 58 包頭市 37.09

                    659 2017 59 保定市 37.03

                    660 2017 60 濟(jì)寧市 36.53

                    661 2017 61 泰州市 36.52

                    662 2017 62 廊坊市 35.80

                    663 2017 63 蘭州市 34.82

                    664 2017 64 洛陽(yáng)市 34.50

                    665 2017 65 宜昌市 34.01

                    666 2017 66 滄州市 33.83

                    667 2017 67 臨沂市 33.31

                    668 2017 68 泰安市 32.75

                    669 2017 69 鞍山市 32.22

                    670 2017 70 邯鄲市 32.14

                    671 2017 71 惠州市 32.12

                    672 2017 72 江門市 31.28

                    673 2017 73 襄陽(yáng)市 30.67

                    674 2017 74 湖州市 30.32

                    675 2017 75 吉林市 29.81

                    676 2017 76 蕪湖市 29.78

                    677 2017 77 德州市 28.30

                    678 2017 78 聊城市 27.99

                    679 2017 79 漳州市 27.61

                    680 2017 80 株洲市 27.11

                    681 2017 81 淮安市 26.58

                    682 2017 82 榆林市 26.56

                    683 2017 83 常德市 26.48

                    684 2017 84 咸陽(yáng)市 25.37

                    685 2017 85 衡陽(yáng)市 25.36

                    686 2017 86 濱州市 24.98

                    687 2017 87 柳州市 24.40

                    688 2017 88 遵義市 23.69

                    689 2017 89 菏澤市 23.36

                    690 2017 90 南陽(yáng)市 23.29

                    691 2017 91 新鄉(xiāng)市 22.92

                    692 2017 92 湛江市 21.82

                    693 2017 93 岳陽(yáng)市 21.50

                    694 2017 94 郴州市 21.25

                    695 2017 95 許昌市 21.20

                    696 2017 96 連云港市 20.82

                    697 2017 97 棗莊市 20.15

                    698 2017 98 茂名市 19.83

                    699 2017 99 周口市 17.82

                    700 2017 100 宿遷市 16.41

                    701 2016 1 北京市 93.48

                    702 2016 2 上海市 89.73

                    703 2016 3 廣州市 84.06

                    704 2016 4 深圳市 77.43

                    705 2016 5 天津市 74.57

                    706 2016 6 成都市 71.95

                    707 2016 7 蘇州市 71.69

                    708 2016 8 杭州市 71.37

                    709 2016 9 重慶市 70.25

                    710 2016 10 武漢市 69.27

                    711 2016 11 沈陽(yáng)市 65.34

                    712 2016 12 大連市 65.34

                    713 2016 13 南京市 64.49

                    714 2016 14 長(zhǎng)沙市 63.87

                    715 2016 15 鄭州市 62.40

                    716 2016 16 青島市 62.27

                    717 2016 17 西安市 61.92

                    718 2016 18 無(wú)錫市 60.95

                    719 2016 19 濟(jì)南市 60.47

                    720 2016 20 寧波市 60.07

                    721 2016 21 佛山市 57.70

                    722 2016 22 長(zhǎng)春市 55.86

