我在等待今天2023《財(cái)富》中國(guó)40位40歲以下的商界精英榜單發(fā)布。由于東西方時(shí)差,晚上九點(diǎn)以后才能一睹真容!
今年是《財(cái)富》中文網(wǎng)第十三次發(fā)布中國(guó)雙40商界精英榜單,2014年21歲的翎客航天CEO胡振宇,以第37名創(chuàng)第一次20歲出頭最小年齡上榜歷史記錄!而今年已超40歲張一鳴,創(chuàng)造了9次上榜的歷史最高記錄!
他們是時(shí)代真正的天之驕子,是超越自我靈魂釋放的楷模,是民族優(yōu)秀文化成功的象征,是民營(yíng)企業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)袖,值得每一個(gè)中國(guó)人為他們鼓掌,為他們驕傲,為他們賀彩!
大道理
2023年7月18日17:29:00
2011-2023年518人
總序號(hào) 姓名 年齡 企業(yè)名稱(chēng) 年度 排名
1 馬化騰 39歲 騰訊公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 2011 1
2 丁磊 39歲 網(wǎng)易公司首席執(zhí)行官 2011 2
3 陳天橋 37歲 盛大集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 2011 3
4 江南春 37歲 分眾傳媒董事局主席兼首席執(zhí)行官 2011 4
5 池宇峰 39歲 完美世界董事長(zhǎng) 2011 5
6 彭小峰 35歲 江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 2011 6
7 王均豪 38歲 均瑤集團(tuán)副董事長(zhǎng) 2011 7
8 張軒松 39歲 福建永輝集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) 2011 8
9 劉強(qiáng)東 36歲 京東商城首席執(zhí)行官 2011 9
10 鄒勝龍 39歲 迅雷公司首席執(zhí)行官 2011 10
11 徐明 39歲 大連實(shí)德集團(tuán)總裁 2011 11
12 盛靜生 39歲 羅蒙集團(tuán)董事長(zhǎng) 2011 12
13 方威 38歲 方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司董事局主席 2011 13
14 于冬 39歲 博納影業(yè)集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官 2011 14
15 邵亦波 37歲 經(jīng)緯中國(guó)創(chuàng)始合伙人 2011 15
16 張邦鑫 31歲 北京學(xué)而思教育集團(tuán)董事長(zhǎng) 2011 16
17 戴志康 30歲 康盛創(chuàng)想(北京)科技有限公司首席執(zhí)行官 2011 17
18 程炳皓 38歲 開(kāi)心網(wǎng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2011 18
19 金明 39歲 蘇寧電器總裁 2011 19
20 李厚霖 37歲 恒信鉆石機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) 2011 20
21 丁美清 38歲 特步集團(tuán)執(zhí)行董事兼副總裁 2011 21
22 劉松琳 29歲 深圳市聚成企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng) 2011 22
23 李宗煒 37歲 英利綠色能源控股有限公司首席財(cái)務(wù)官 2011 23
24 龐升東 33歲 51.com網(wǎng)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 2011 24
25 孫德良 36歲 浙江網(wǎng)盛科技股份有限公司董事長(zhǎng) 2011 25
26 王雷雷 36歲 空中網(wǎng)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 2011 26
27 李想 29歲 汽車(chē)之家首席執(zhí)行官 2011 27
28 茅侃侃 27歲 MaJoy 公司總裁 2011 28
29 郭去疾 35歲 蘭亭集勢(shì)公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 2011 29
30 錢(qián)毅湘 36歲 博耳電力控股有限公司董事局主席 2011 30
31 林海峰 35歲 東方日升新能源股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 2011 31
32 于敦德 29歲 南京途??萍加邢薰臼紫瘓?zhí)行官 2011 32
33 鮮揚(yáng) 36歲 恒鼎實(shí)業(yè)國(guó)際發(fā)展有限公司董事長(zhǎng) 2011 33
34 陳福成 38歲 上海加冷松芝汽車(chē)空調(diào)股份有限公司董事長(zhǎng) 2011 34
35 王海鵬 39歲 深圳市美盈森環(huán)??萍脊煞萦邢薰径麻L(zhǎng)兼總經(jīng)理 2011 35
36 嚴(yán)靖 28歲 上海揚(yáng)訊計(jì)算機(jī)科技有限公司首席執(zhí)行官 2011 36
37 王永紅 38歲 中弘集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁 2011 37
38 謝曉 29歲 上海寰彩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司首席執(zhí)行官 2011 38
39 沈思 29歲 北京木瓜移動(dòng)科技有限公司首席執(zhí)行官 2011 39
40 舒義 26歲 力美互動(dòng)廣告有限公司總經(jīng)理 2011 40
41 劉強(qiáng)東 37歲 京東商城CEO 2012 1
42 陳天橋 38歲 盛大集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO 2012 2
43 江南春 38歲 分眾傳媒董事局主席兼CEO 2012 3
44 彭小峰 36歲 江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技公司董事長(zhǎng)兼CEO 2012 4
45 邵亦波 38歲 經(jīng)緯中國(guó)創(chuàng)始管理合伙人 2012 5
46 汪海兵 31歲 上海淘米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司CEO 2012 6
47 任峻 35歲 蘇寧電器股份有限公司董事副總裁、董秘 2012 7
48 魏君賢 38歲 大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人 2012 8
49 張邦鑫 32歲 北京學(xué)而思教育集團(tuán)董事長(zhǎng) 2012 9
50 于敦德 30歲 南京途牛科技有限公司CEO 2012 10
51 郭去疾 36歲 蘭亭集勢(shì)公司董事長(zhǎng)兼 CEO 2012 11
52 陳春虹 37歲 義源(上海)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰径麻L(zhǎng) 2012 12
53 李宗煒 38歲 英利綠色能源控股有限公司首席財(cái)務(wù)官 2012 13
54 李寧 30歲 Made.com創(chuàng)始人兼 CEO 2012 14
55 田寧 35歲 浙江盤(pán)石信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)兼 CEO 2012 15
56 李學(xué)凌 36歲 多玩游戲CEO 2012 16
57 錢(qián)毅湘 37歲 博耳電力控股有限公司董事局主席 2012 17
58 吳剛 38歲 頑石互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司CEO 2012 18
59 陳昊芝 35歲 北京觸控科技有限公司CEO 2012 19
60 舒義 27歲 北京力美廣告有限公司CEO 2012 20
61 喬琬珊 30歲 Shokay公司創(chuàng)始人兼CEO 2012 21
62 林海峰 36歲 東方日升新能源股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 2012 22
63 李厚霖 38歲 恒信鉆石機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) 2012 23
64 劉松琳 30歲 深圳市聚成企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng) 2012 24
65 龐升東 34歲 51.com網(wǎng)董事長(zhǎng)兼CEO 2012 25
66 孫德良 39歲 浙江網(wǎng)盛科技股份有限公司董事長(zhǎng) 2012 26
67 李想 31歲 汽車(chē)之家CEO 2012 27
68 戴志康 31歲 康盛創(chuàng)想(北京)科技有限公司CEO 2012 28
69 鮮揚(yáng) 38歲 恒鼎實(shí)業(yè)國(guó)際發(fā)展有限公司董事長(zhǎng) 2012 29
70 方三文 37歲 雪球財(cái)經(jīng)和i美股網(wǎng)CEO 2012 30
71 謝曉 30歲 上海寰彩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司CEO 2012 31
72 沈思 30歲 北京木瓜移動(dòng)科技有限公司CEO 2012 32
73 楊炯緯 39歲 聚勝萬(wàn)合控股有限公司CEO 2012 33
74 楊威 30歲 北京芝蘭玉樹(shù)科技有限公司(貝瓦網(wǎng))CEO 2012 34
75 王悅 28歲 上海愷英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司CEO 2012 35
76 陳歐 29歲 聚美優(yōu)品CEO 2012 36
77 顧志誠(chéng) 27歲 酷盤(pán)CEO 2012 37
78 徐樂(lè) 28歲 游矩樂(lè)成(北京)科技有限公司CEO 2012 38
79 呂長(zhǎng)城 27歲 芳草集CEO 2012 39
80 陳濤 34歲 E店寶(北京圣特爾)CEO 2012 40
81 劉強(qiáng)東 38歲 京東商城CEO 2013 1
82 劉熾平 38歲 騰訊公司總裁 2013 2
83 張邦鑫 33歲 北京學(xué)而思教育集團(tuán)董事長(zhǎng) 2013 3
84 李學(xué)凌 37歲 歡聚時(shí)代CEO 2013 4
85 汪海兵 32歲 上海淘米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司CEO 2013 5
86 李明遠(yuǎn) 29歲 百度移動(dòng)云事業(yè)部總經(jīng)理 2013 6
87 王小川 35歲 搜狗CEO 2013 7
88 陳天橋 39歲 盛大集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO 2013 8
89 魏君賢 39歲 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司投資發(fā)展中心董事總經(jīng)理 2013 9
90 舒義 29歲 北京力美廣告有限公司CEO 2013 10
91 江南春 39歲 分眾傳媒董事局主席兼CEO 2013 11
92 邵亦波 39歲 經(jīng)緯中國(guó)創(chuàng)始管理合伙人 2013 12
93 黃曉捷 35歲 九鼎投資總裁 2013 13
94 于敦德 31歲 南京途??萍加邢薰綜EO 2013 14
95 王興 34歲 美團(tuán)網(wǎng)CEO 2013 15
96 陳歐 30歲 聚美優(yōu)品創(chuàng)始人兼CEO 2013 16
97 沈思 31歲 北京木瓜移動(dòng)科技有限公司CEO 2013 17
98 姚明 32歲 投資人 2013 18
99 黎萬(wàn)強(qiáng) 36歲 小米科技聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁 2013 19
100 龔海燕 36歲 世紀(jì)佳緣創(chuàng)始人、91外教網(wǎng)創(chuàng)始人 2013 20
101 李宗煒 39歲 英利綠色能源控股有限公司首席財(cái)務(wù)官 2013 21
102 李寧 31歲 Made.com創(chuàng)始人兼CEO 2013 22
103 田寧 36歲 浙江盤(pán)石信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)兼CEO 2013 23
104 錢(qián)毅湘 38歲 博耳電力控股有限公司董事局主席 2013 24
105 吳剛 38歲 頑石互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司CEO 2013 25
106 陳昊芝 36歲 北京觸控科技有限公司CEO 2013 26
107 林海峰 37歲 東方日升新能源股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 2013 27
108 李厚霖 39歲 恒信鉆石機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) 2013 28
109 劉松琳 31歲 深圳市聚成企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng) 2013 29
110 李想 32歲 汽車(chē)之家創(chuàng)始人 2013 30
111 鐘麗芳 36歲 小馬奔騰集團(tuán)副董事長(zhǎng)及小馬奔騰影業(yè)總經(jīng)理 2013 31
112 陳春虹 38歲 義源(上海)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰径麻L(zhǎng) 2013 32
113 方三文 38歲 雪球財(cái)經(jīng)和i美股網(wǎng)CEO 2013 33
114 戴志康 32歲 騰訊移動(dòng)生活電商總裁、Discuz!創(chuàng)始人 2013 34
115 彭小峰 37歲 江西賽維 LDK 太陽(yáng)能高科技公司董事長(zhǎng)兼CEO 2013 35
116 喬琬珊 31歲 Shokay公司創(chuàng)始人兼CEO 2013 36
117 葉海峰 37歲 麥包包董事長(zhǎng) 2013 37
118 蔣磊 29歲 鐵血網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO 2013 38
119 張一鳴 29歲 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司CEO 2013 39
120 陳濤 35歲 E店寶(北京圣特爾)CEO 2013 40
121 劉強(qiáng)東 39歲 京東集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO 2014 1
122 王小川 36歲 搜狗公司CEO 2014 2
123 姚勁波 37歲 五八公司總裁兼CEO 2014 3
124 張適時(shí)、李欣賀、楊一夫 29-30歲 人人貸管理團(tuán)隊(duì) 2014 4
125 傅盛 35歲 獵豹移動(dòng)公司CEO 2014 5
126 陳歐 31歲 聚美優(yōu)品CEO創(chuàng)始人 2014 6
127 李明遠(yuǎn) 30歲 百度副總裁 2014 7
128 王興 35歲 美團(tuán)網(wǎng)CEO 2014 8
129 于敦德 32歲 南京途??萍加邢薰綜EO 2014 9
130 唐巖 35歲 陌陌科技創(chuàng)始人 2014 10
131 趙柏聞 22歲 北京量化健康科技有限公司創(chuàng)始人及CEO 2014 11
132 郭去疾 38歲 蘭亭集勢(shì)CEO 2014 12
133 姜皓天 39歲 北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理 2014 13
134 唐文斌 26歲 北京曠視科技有限公司CEO 2014 14
135 戴科彬 33歲 獵聘網(wǎng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2014 15
136 陳昊芝 37歲 北京觸控科技有限公司CEO 2014 16
137 王俊煜 29歲 豌豆莢的聯(lián)合創(chuàng)始人、產(chǎn)品負(fù)責(zé)人 2014 17
138 鐘麗芳 36歲 小馬奔騰集團(tuán)副董事長(zhǎng)及小馬奔騰影業(yè)總經(jīng)理 2014 18
139 劉勇 35歲 格瓦拉生活網(wǎng)CEO 2014 19
140 陳湘宇 32歲 樂(lè)逗游戲CEO 2014 20
141 楊征 35歲 奕瑞影像總經(jīng)理 2014 21
142 任俊 37歲 蘇寧電器股份有限公司副總裁、信息系統(tǒng)中心總監(jiān) 2014 22
143 萬(wàn)浩基 38歲 經(jīng)緯中國(guó)合伙人 2014 23
144 趙鴻飛 39歲 中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司創(chuàng)始人 2014 24
145 高揚(yáng) 35歲 貝瑞和康董事長(zhǎng) 2014 25
146 邢帥 28歲 邢帥教育CEO 2014 26
147 戴琨 31歲 優(yōu)信拍CEO 2014 27
148 王珂 30歲 口袋購(gòu)物創(chuàng)始人兼CEO 2014 28
149 陳方毅 27歲 廈門(mén)美柚信息科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO 2014 29
150 郝鴻峰 36歲 酒仙網(wǎng)電子商務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng) 2014 30
151 顧志誠(chéng) 28歲 酷盤(pán)聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO,暴風(fēng)影音聯(lián)合創(chuàng)始人 2014 31
152 安士輝 32歲 瑞金麟聯(lián)合創(chuàng)始人 2014 32
153 張峰 32歲 愛(ài)迪塔斯醫(yī)藥公司創(chuàng)始人 2014 33
154 鄭宇 34歲 微軟亞洲研究院主管研究員 2014 34
155 郭敬明 30歲 上海最世文化發(fā)展有限公司創(chuàng)始人 2014 35
156 張小瑋 35歲 買(mǎi)賣(mài)寶CEO 2014 36
157 胡振宇 21歲 翎客航天CEO 2014 37
158 金犁 31歲 墨跡天氣CEO 2014 38
159 陳維德 27歲 廣州大明聯(lián)合橡膠總經(jīng)理 2014 39
160 胡海泉 38歲 投資人 2014 40
161 程維\柳青 32歲,37歲 滴滴出行CEO\總裁 2015 1
162 姚勁波 38歲 58趕集創(chuàng)始人兼CEO 2015 2
163 王興 36歲 美團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO 2015 3
164 傅盛 37歲 獵豹?jiǎng)?chuàng)始人兼CEO 2015 4
165 王小川 37歲 搜狗創(chuàng)始人兼CEO 2015 5
166 唐巖 36歲 陌陌科技創(chuàng)始人兼CEO 2015 6
167 于敦德 34歲 途??萍紕?chuàng)始人兼CEO 2015 7
168 任宇昕 39歲 騰訊騰訊集團(tuán)COO 2015 8
169 汪滔 35歲 大疆創(chuàng)始人兼CEO 2015 9
170 戴科彬 35歲 獵聘網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO 2015 10
171 張旭豪 30歲 餓了么創(chuàng)始人兼CEO 2015 11
172 張一鳴 32歲 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO 2015 12
173 王珂 31歲 口袋購(gòu)物創(chuàng)始人兼CEO 2015 13
174 楊建軍 33歲 零度智控創(chuàng)始人兼CEO 2015 14
175 陳琪 34歲 蘑菇街聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO 2015 15
176 雷振劍 34歲 樂(lè)視體育CEO 2015 16
177 吳欣鴻 34歲 美圖秀秀創(chuàng)始人兼CEO 2015 17
178 萬(wàn)浩基 39歲 經(jīng)緯中國(guó)合伙人 2015 18
179 楊征 36歲 奕瑞影像創(chuàng)始人兼CEO 2015 19
180 李明遠(yuǎn) 30歲 百度副總裁、百度移動(dòng)服務(wù)事業(yè)群組總經(jīng)理 2015 20
181 張洪超 30歲 全球之翼公務(wù)航空控股有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁 2015 21
182 尹留志 33歲 兆尹科技創(chuàng)始人兼CEO 2015 22
183 任峻 38歲 蘇寧電器副總裁 2015 23
184 高揚(yáng) 36歲 貝瑞和康董事長(zhǎng) 2015 24
185 陳華 37歲 唱吧創(chuàng)始人兼CEO 2015 25
186 印奇 28歲 Face++創(chuàng)始人兼CEO 2015 26
187 丁海鵬 30歲 貝塔斯曼亞洲投資基金合伙人 2015 27
188 汪華 38歲 創(chuàng)新工場(chǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人/管理合伙人 2015 28
189 漢雨生 37歲 燃石醫(yī)學(xué)創(chuàng)始人兼CEO 2015 29
190 陳敏 34歲 途虎養(yǎng)車(chē)網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO 2015 30
191 朱江 38歲 雷克薩斯中國(guó)副總裁 2015 31
192 王乃琛 26歲 Alphawolf中關(guān)村智能硬件企業(yè)加速器創(chuàng)始人兼CEO 2015 32
193 周子敬 32歲 以太資本創(chuàng)始人兼CEO 2015 33
194 戴琨 33歲 優(yōu)信集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO 2015 34
195 張峰 33歲 愛(ài)迪塔斯醫(yī)藥創(chuàng)始人兼CEO 2015 35
196 安士輝 33歲 瑞金麟CEO 2015 36
197 呂晉杰 29歲 楚楚街創(chuàng)始人兼CEO 2015 37
198 季昕華 36歲 UCLOUD創(chuàng)始人兼CEO 2015 38
199 張亨德 30歲 住百家創(chuàng)始人兼CEO 2015 39
200 李英豪 32歲 錢(qián)方創(chuàng)始人兼CEO 2015 40
201 葉簡(jiǎn)明 39歲 中國(guó)華信能源有限公司董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事 2016 1
202 程維 33歲 滴滴出行創(chuàng)始人 2016 2
203 王興 37歲 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)首席執(zhí)行官 2016 3
204 姚勁波 39歲 58趕集集團(tuán)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 4
205 嚴(yán)昊 30歲 太平洋建設(shè)集團(tuán)董事局主席 2016 5
206 汪滔 36歲 大疆創(chuàng)新創(chuàng)始人 2016 6
207 傅盛 38歲 獵豹移動(dòng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 7
208 陽(yáng)陸育、朱駿 35歲,37歲 Musical.ly創(chuàng)始人 2016 8
209 印奇 29歲 曠視科技創(chuàng)始人 2016 9
210 張一鳴 33歲 字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 10
211 劉暢 36歲 新希望六和集團(tuán)聯(lián)席董事長(zhǎng) 2016 11
212 曹毅 32歲 源碼資本創(chuàng)始人 2016 12
213 李逸飛 39歲 三七互娛創(chuàng)始人 2016 13
214 邱躍鵬 38歲 騰訊副總裁、騰訊云負(fù)責(zé)人 2016 14
215 張旭豪 31歲 餓了么聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 15
216 陳湘宇 34歲 樂(lè)逗游戲首席執(zhí)行官 2016 16
217 陳睿 38歲 Bilibili創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 17
218 陳大年 38歲 連尚網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 18
219 楊興建 34歲 細(xì)刻創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 19
220 戴琨 33歲 優(yōu)信拍創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 20
221 應(yīng)書(shū)嶺 35歲 英雄互娛創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 21
222 宋春雨 39歲 聯(lián)想集團(tuán)副總裁、聯(lián)想創(chuàng)投投資業(yè)務(wù)總經(jīng)理 2016 22
223 祁國(guó)晟 32歲 國(guó)雙科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 23
224 吳欣鴻 35歲 美圖公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 24
225 陳方毅 30歲 美柚創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 25
226 郭亮 33歲 四川傲勢(shì)科技(AOSSCI)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 26
227 黃偉 39歲 北京云知聲信息技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官 2016 27
228 吳劍 39歲 同程旅游聯(lián)合創(chuàng)始人 2016 28
229 楊嘉敏 29歲 七幕人生創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 29
230 陳敏 35歲 途虎養(yǎng)車(chē)網(wǎng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 30
231 王仕銳 29歲 醫(yī)聯(lián)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 31
232 傅政軍 38歲 天鴿互娛創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 32
233 安士輝 34歲 云像數(shù)字創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 33
234 肖文杰 33歲 分期樂(lè)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 34
235 羅敏 33歲 趣店集團(tuán)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 35
236 石一 27歲 Avazu創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 36
237 陳萌滄 35歲 Enjoy創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 37
238 戴威 25歲 ofo創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 38
239 韓卿 37歲 Apache Kylin(麒麟)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2016 39
240 張一鳴 34歲 字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 1
241 程維 34歲 滴滴出行創(chuàng)始人 2017 2
242 王興 38歲 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)首席執(zhí)行官 2017 3
243 齊笑 35歲 當(dāng)紅齊天創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 4
244 胡瑋煒 35歲 摩拜單車(chē)創(chuàng)始人 2017 5
245 汪滔 37歲 大疆創(chuàng)新創(chuàng)始人 2017 6
246 傅盛 39歲 獵豹移動(dòng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 7
247 周源 37歲 知乎創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 8
248 張康陽(yáng) 26歲 國(guó)際米蘭足球俱樂(lè)部董事 2017 9
249 程光煜 36歲 碧桂園集團(tuán)副總裁兼營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理 2017 10
250 嚴(yán)昊 31歲 太平洋建設(shè)集團(tuán)董事局主席 2017 11
251 張旭豪 32歲 餓了么創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 12
252 戴威 26歲 ofo共享單車(chē)創(chuàng)始人 2017 13
253 陳大年 39歲 連尚網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 14
254 宿華 34歲 快手創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 15
255 郝景芳 33歲 童行星球教育科技有限公司創(chuàng)始人、科幻作家 2017 16
256 印奇 30歲 曠視科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 17
257 徐立 36歲 商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 18
258 祁國(guó)晟 33歲 國(guó)雙科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 19
259 毛圣博 34歲 熊貓資本合伙人 2017 20
260 吳欣鴻 36歲 美圖公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 21
261 許式偉 39歲 七牛云創(chuàng)始人 2017 22
262 張暉 39歲 運(yùn)滿滿創(chuàng)始人 2017 23
263 仇俊 39歲 茄子快傳首席執(zhí)行官 2017 24
264 王國(guó)彬 35歲 土巴兔創(chuàng)始人 2017 25
265 鐘波 37歲 極米科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 26
266 黃永禎 34歲 銀河水滴科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 27
267 高揚(yáng) 37歲 貝瑞和康創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 28
268 桂震宇 36歲 南京米漫文化傳媒創(chuàng)始人 2017 29
269 曲先洋 34歲 好租創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 30
270 陳方毅 31歲 美柚創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 31
271 顧嘉唯 31歲 物靈科技聯(lián)合創(chuàng)始人 2017 32
272 郭亮 34歲 四川傲勢(shì)科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 33
273 徐正 36歲 每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 34
274 戴文淵 34歲 第四范式創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 35
275 戴琨 34歲 優(yōu)信集團(tuán)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 36
276 巫天華 33歲 老虎證券創(chuàng)始人 2017 37
277 張凱磊 33歲 學(xué)霸君創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 38
278 陳敏 36歲 途虎養(yǎng)車(chē)網(wǎng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2017 39
279 李海燕 35歲 浙江執(zhí)御信息技術(shù)有限公司創(chuàng)始人 2017 40
280 王興 39歲 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)首席執(zhí)行官 2018 1
281 徐立 36歲 商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 2
282 張一鳴 35歲 字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 3
283 黃崢 38歲 拼多多創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 2018 4
284 吳忌寒 32歲 比特大陸聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)席首席執(zhí)行官 2018 5
285 陳天石 33歲 寒武紀(jì)科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 6
286 鄭志雯 37歲 瑰麗酒店集團(tuán)首席執(zhí)行官 2018 7
287 尹燁 39歲 深圳華大基因股份有限公司首席執(zhí)行官 2018 8
288 張康陽(yáng) 27歲 國(guó)際米蘭足球俱樂(lè)部董事、蘇寧國(guó)際公司副總裁 2018 9
289 汪滔 38歲 大疆創(chuàng)新創(chuàng)始人 2018 10
290 嚴(yán)昊 32歲 太平洋建設(shè)集團(tuán)董事局主席 2018 11
291 戴威 27歲 ofo共享單車(chē)創(chuàng)始人 2018 12
292 胡瑋煒 36歲 摩拜單車(chē)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 13
293 丁丹 37歲 九州華興首席執(zhí)行官 2018 14
294 徐正 37歲 每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 15
295 張邦鑫 38歲 好未來(lái)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 16
296 戴科彬 37歲 獵聘網(wǎng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 17
297 高弟男 39歲 玩咖創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 18
298 戴琨 36歲 優(yōu)信集團(tuán)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 19
299 林凡 38歲 脈脈創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 20
300 鄭勇 39歲 Geek+創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 21
301 米雯娟 35歲 VIPKID創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 22
302 劉自鴻 35歲 柔宇科技董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 2018 23
303 陳浩 29歲 視見(jiàn)科技創(chuàng)始人兼聯(lián)席首席執(zhí)行官 2018 24
304 陳雪峰 38歲 愛(ài)回收創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 25
305 莊奇東 28歲 深圳梨享計(jì)算有限公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 26
306 李天馳 27歲 編程貓創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 27
307 李明強(qiáng) 38歲 圖普科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 28
308 羅劍 39歲 火花思維創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 29
309 章政華 34歲 UNPay創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 30
310 侯建彬 36歲 作業(yè)幫創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 31
311 姜安 39歲 中科慧眼創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 32
312 郭如意 34歲 泰合資本創(chuàng)始合伙人 2018 33
313 王翌 38歲 上海流利說(shuō)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 2018 34
314 劉炯 36歲 瀾亭資本創(chuàng)始人 2018 35
315 李遠(yuǎn) 35歲 北醒光子科技首席執(zhí)行官 2018 36
316 郭威 30歲 UpHonest Capital創(chuàng)始合伙人 2018 37
