當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 學(xué)習(xí)園地
                     

                    學(xué)習(xí)園地


                    404.今天是個(gè)好日子——《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜放榜了!

                    對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),一年一度的《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,是大家關(guān)注的事情。

                    上周發(fā)布的《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng),熱度還沒(méi)有散,《財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)也放榜了!而8月2日的世界第一大榜《財(cái)富》世界500強(qiáng),更是全球所有企業(yè)翹首以待的歡慶大典!去年中國(guó)上榜企業(yè)145家,今年能不能突破150家?!

                    這八天內(nèi)的兩個(gè)中國(guó)500強(qiáng)有什么區(qū)別呢?區(qū)別在于上市和沒(méi)有上市。

                    看看這后一個(gè)包括未上市企業(yè)的500強(qiáng)都有誰(shuí)家呢?

                    大道理

                    2023年7月26日18:58:16

                    山西上榜企業(yè)8家

                    排名 公司名稱(chēng)(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn) (百萬(wàn)美元) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)

                    49 晉能控股集團(tuán)有限公司 77,761.3 358.7 +

                    98 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 41,662.1 355.3 +

                    135 潞安化工集團(tuán)有限公司 32,596.2 87.6 +

                    238 大秦鐵路股份有限公司 11,262.1 1,664.4 +

                    378 永泰能源集團(tuán)股份有限公司 5,285.7 283.8 +

                    384 山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司 5,209.4 1,044.4 +

                    462 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 3,896.9 1,203.5 +

                    480 山西美錦能源股份有限公司 3,657 328.4 +

                    2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜

                    排名 公司名稱(chēng)(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn) (百萬(wàn)美元) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)

                    1 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 530,008.8 8,191.9 +

                    2 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 483,019.2 21,079.7 +

                    3 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 471,154.2 9,656.9 +

                    4 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 305,884.5 4,234 +

                    5 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 222,535.3 4,751 +

                    6 中國(guó)工商銀行股份有限公司 214,766.3 53,589.3 +

                    7 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 202,753.4 48,145.1 +

                    8 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 187,061.1 38,523.7 +

                    9 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 181,565.8 12,453.8 +

                    10 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 173,834 -1.4 +

                    11 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 171,668.8 2,034.7 +

                    12 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 164,761.5 16,987.7 +

                    13 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 163,037 1,799.6 +

                    14 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 161,698.4 2,492.8 +

                    15 中國(guó)銀行股份有限公司 156,923.5 33,811 +

                    16 京東集團(tuán)股份有限公司 155,533.3 1,543.1 +

                    17 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 151,487.2 6,858.6 +

                    18 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 139,597.1 14,718.3 +

                    19 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 138,270.4 1,254.9 +

                    20 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 133,541.3 876.9 +

                    21 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 126,812.5 10,625 +

                    22 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司 125,970.5 454.4 +

                    23 山東能源集團(tuán)有限公司 124,088.7 32.6 +

                    24 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 121,642.6 4,661.6 +

                    25 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 121,583.6 5,699.2 +

                    26 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 113,674 1,515.5 +

                    27 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 110,612.3 2,396 +

                    28 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 110,270.6 4,896.7 +

                    29 中糧集團(tuán)有限公司 110,222 1,765.6 +

                    30 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 103,089.7 289.5 +

                    31 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 100,768.7 3,903.9 +

                    32 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 99,019.6 620.8 +

                    33 華為投資控股有限公司 95,489.9 5,282.5 +

                    34 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 94,075.2 1,100.8 +

                    35 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 93,181.4 6,232.7 +

                    36 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 91,534.6 3,638.7 +

                    37 恒力集團(tuán)有限公司 90,943.7 356.4 +

                    38 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 90,498.2 1,496.9 +

                    39 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 87,679.4 3,846.4 +

                    40 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 87,166.4 2,060.8 +

                    41 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 86,166 169.9 +

                    42 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 85,709.6 581.4 +

                    43 廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司 83,639.2 299.5 +

                    44 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 82,688.8 1,788.4 +

                    45 騰訊控股有限公司 82,439.6 27,984.2 +

                    46 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 81,670.8 1,528 +

                    47 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 79,478.3 5,188.4 +

                    48 交通銀行股份有限公司 78,213.1 13,698.9 +

                    49 晉能控股集團(tuán)有限公司 77,761.3 358.7 +

                    50 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 77,344.7 623 +

                    51 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 76,946 1,697.5 +

                    52 臺(tái)積公司 76,021.7 33,342.5 +

                    53 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 75,871.2 1,386.3 +

                    54 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 74,927.2 464.2 +

                    55 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 74,922.8 931.2 +

                    56 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 74,900.5 3,362.4 +

                    57 招商局集團(tuán)有限公司 73,282.7 8,474.1 +

                    58 招商銀行股份有限公司 72,316.6 20,516.8 +

                    59 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 68,415.6 1,211.2 +

                    60 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 67,695.9 1,287.7 +

                    61 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 67,695.5 3,658.4 +

                    62 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 67,282.2 296.1 +

                    63 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 64,802.1 150.2 +

                    64 碧桂園控股有限公司 63,978.9 -899.7 +

                    65 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 63,284.3 1,125.3 +

                    66 比亞迪股份有限公司 63,040.8 2,471.1 +

                    67 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 61,946.9 1,607.7 +

                    68 盛虹控股集團(tuán)有限公司 61,251.2 427.7 +

                    69 興業(yè)銀行股份有限公司 60,962.1 13,584.1 +

                    70 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 60,395.8 945 +

                    71 河鋼集團(tuán)有限公司 59,563.3 49.5 +

                    72 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 57,332.4 -153.3 +

                    73 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 56,514.2 629.2 +

                    74 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 55,847.6 2,665.4 +

                    75 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 54,889.5 544.5 +

                    76 青山控股集團(tuán)有限公司 54,711.1 1,457.4 +

                    77 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 54,027.7 7,607.1 +

                    78 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 54,021.7 743.7 +

                    79 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 52,765.9 1,085.1 +

                    80 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 52,224.1 870.2 +

                    81 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 51,799.1 2,710.1 +

                    82 美的集團(tuán)股份有限公司 51,393 4,393.4 +

                    83 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 51,126.4 -408.9 +

                    84 鞍鋼集團(tuán)有限公司 50,041.3 608 +

                    85 金川集團(tuán)股份有限公司 49,466.7 1,112.6 +

                    86 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 48,848.7 4,568.2 +

                    87 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 46,616.5 858.5 +

                    88 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,137.8 1,357.4 +

                    89 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 45,704.9 329.4 +

                    90 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 45,113.4 1,021.3 +

                    91 中國(guó)民生銀行股份有限公司 44,581.5 5,243.1 +

                    92 和碩 44,272.5 506.9 +

                    93 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 43,428.9 1,014.6 +

                    94 廣達(dá)電腦公司 42,997 972.4 +

                    95 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 42,784.2 557.5 +

                    96 上海建工集團(tuán)股份有限公司 42,522.2 201.5 +

                    97 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 41,996.9 1,877.3 +

                    98 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 41,662.1 355.3 +

                    99 小米集團(tuán) 41,631.3 367.8 +

                    100 新希望控股集團(tuán)有限公司 41,426.2 7.8 +

                    101 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 40,326.3 -501.1 +

                    102 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 40,187.1 2,979.4 +

                    103 順豐控股股份有限公司 39,765.1 917.8 +

                    104 臺(tái)灣中油股份有限公司 39,427.2 -6,299.2 +

                    105 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 39,257.7 149.5 +

                    106 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 39,053.6 1,281.4 +

                    107 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 38,705.6 116.1 +

                    108 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 38,019.4 645.8 +

                    109 深圳市投資控股有限公司 37,887.8 906.5 +

                    110 怡和集團(tuán) 37,724 354 +

                    111 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 37,606.1 181.7 +

                    112 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 37,371.3 2,166.8 +

                    113 龍湖集團(tuán)控股有限公司 37,249 3,621.7 +

                    114 首鋼集團(tuán)有限公司 36,852.7 188.8 +

                    115 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 36,818.2 245.8 +

                    116 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 36,762 112.4 +

                    117 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 36,588.5 233.9 +

                    118 海爾智家股份有限公司 36,200.7 2,186.9 +

                    119 仁寶電腦 36,039.7 244.7 +

                    120 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 35,383 311.4 +

                    121 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 35,368.3 355.6 +

                    122 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 34,836.9 1,614.9 +

                    123 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 34,735.3 391 +

                    124 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 34,696.9 902.4 +

                    125 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 34,589.9 5 +

                    126 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 34,486.3 835 +

                    127 山東高速集團(tuán)有限公司 34,454.8 444.8 +

                    128 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 33,534 253.4 +

                    129 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 33,523.4 4,684.4 +

                    130 緯創(chuàng)集團(tuán) 33,063.6 374.8 +

                    131 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 32,990.9 870.5 +

                    132 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 32,878.3 229.1 +

                    133 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 32,722.7 1,175.6 +

                    134 美團(tuán) 32,698.5 -994 +

                    135 潞安化工集團(tuán)有限公司 32,596.2 87.6 +

                    136 通威集團(tuán)有限公司 31,944.4 1,637.1 +

                    137 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 31,860.6 1,460.1 +

                    138 立訊精密工業(yè)股份有限公司 31,817.4 1,362.2 +

                    139 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 31,649.7 410.5 +

                    140 成都興城投資集團(tuán)有限公司 31,304.1 186 +

                    141 廣西投資集團(tuán)有限公司 31,263.2 84 +

                    142 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 30,922.3 159.1 +

                    143 海亮集團(tuán)有限公司 30,827.6 50.2 +

                    144 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 29,165.8 44.7 +

                    145 臺(tái)塑石化股份有限公司 28,494.4 484.6 +

                    146 珠海格力電器股份有限公司 28,267.6 3,643.1 +

                    147 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 28,136 1,370 +

                    148 國(guó)泰金融控股股份有限公司 27,684.3 1,255.3 +

                    149 海信集團(tuán)控股股份有限公司 27,492.5 538.7 +

                    150 中升集團(tuán)控股有限公司 26,737.4 991.2 +

                    151 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 26,522.8 1,122.5 +

                    152 富邦金融控股股份有限公司 26,420.1 1,576.7 +

                    153 復(fù)星國(guó)際有限公司 26,073.8 80.1 +

                    154 大聯(lián)大投資控股股份有限公司 26,047.8 353.2 +

                    155 濰柴動(dòng)力股份有限公司 26,038.8 729.2 +

                    156 華夏銀行股份有限公司 25,981.2 3,721.7 +

                    157 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 25,804 -98.7 +

                    158 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 25,716.7 901.9 +

                    159 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 24,965.2 278.2 +

                    160 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 24,771.4 38.8 +

                    161 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 24,612.8 2,413.3 +

                    162 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 23,553.1 805 +

                    163 亨通集團(tuán)有限公司 23,190.5 25.1 +

                    164 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 23,117.1 1,125.3 +

                    165 新奧天然氣股份有限公司 22,918.6 868.8 +

                    166 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 22,873.7 -1,762.5 +

                    167 日月光投資控股股份有限公司 22,541.3 2,086.2 +

                    168 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 22,301.5 319.6 +

                    169 長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 21,076.7 11,229.1 +

                    170 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 21,040.7 478.6 +

                    171 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 20,875.3 309.9 +

                    172 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 20,416.8 1,228.8 +

                    173 江蘇銀行股份有限公司 20,015.9 3,773.9 +

                    174 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 19,578.3 1,293.6 +

                    175 拼多多 19,408.6 4,688.4 +

                    176 文曄科技股份有限公司 19,192.2 256.4 +

                    177 隆基綠能科技股份有限公司 19,176.7 2,201.9 +

                    178 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 19,114.3 725.6 +

                    179 友邦保險(xiǎn)控股有限公司 19,110 282 +

                    180 北京銀行股份有限公司 18,998.8 3,680.8 +

                    181 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 18,962.1 9,323.4 +

                    182 綠城中國(guó)控股有限公司 18,902.5 409.7 +

                    183 牧原食品股份有限公司 18,556.6 1,972.1 +

                    184 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 18,439.5 3,969.5 +

                    185 百度集團(tuán)股份有限公司 18,385.4 1,123.7 +

                    186 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 18,310.5 1,402 +

                    187 中興通訊股份有限公司 18,278.3 1,201.2 +

                    188 英業(yè)達(dá)股份有限公司 18,202.8 205.9 +

                    189 華碩計(jì)算機(jī)股份有限公司 18,049.6 493.6 +

                    190 金地(集團(tuán))股份有限公司 17,870 907.9 +

                    191 統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司 17,634.3 576.9 +

                    192 浙商銀行股份有限公司 17,363.8 2,024.4 +

                    193 新城發(fā)展控股有限公司 17,324.8 41.7 +

                    194 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 17,226.6 149.3 +

                    195 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 16,487.2 -452 +

                    196 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 16,464.1 33.5 +

                    197 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 16,176.6 604.8 +

                    198 上海銀行股份有限公司 16,051.7 3,312.2 +

                    199 紫光集團(tuán)有限公司 15,681.5 -140.5 +

                    200 歌爾股份有限公司 15,593.5 260 +

                    201 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 15,566.9 439.2 +

                    202 唯品會(huì)控股有限公司 15,334.6 936.4 +

                    203 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 15,285.4 180.3 +

                    204 中國(guó)鋼鐵股份有限公司 15,105.5 597.5 +

                    205 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 15,042.8 62.5 +

                    206 寧波銀行股份有限公司 14,911 3,430.3 +

                    207 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 14,648.1 144.1 +

                    208 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 14,383 -4,113.2 +

                    209 網(wǎng)易公司 14,345 3,023.4 +

                    210 特變電工股份有限公司 14,271.7 2,361.2 +

                    211 快手科技 14,001.1 -2,035.3 +

                    212 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 13,946.8 640.3 +

                    213 華勤技術(shù)股份有限公司 13,772.6 381.1 +

                    214 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 13,764.8 788.3 +

                    215 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 13,748.2 69.6 +

                    216 中國(guó)鐵塔股份有限公司 13,701.9 1,306.3 +

                    217 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 13,591.8 108.6 +

                    218 永輝超市股份有限公司 13,392.8 -410.8 +

                    219 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 13,057.5 5 +

                    220 中國(guó)南方航空股份有限公司 12,942.1 -4,861 +

                    221 南京銀行股份有限公司 12,837.1 2,736.5 +

                    222 天合光能股份有限公司 12,643.7 547.1 +

                    223 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 12,446.5 786.3 +

                    224 中國(guó)廣核電力股份有限公司 12,312.3 1,481.4 +

                    225 晶科能源股份有限公司 12,290.6 436.5 +

                    226 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 12,191.2 17 +

                    227 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 12,039.7 938.5 +

                    228 三一重工股份有限公司 12,014.9 635.2 +

                    229 柳州鋼鐵股份有限公司 12,000.5 -348.2 +

                    230 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 11,945.5 42.7 +

                    231 浙江浙能電力股份有限公司 11,921.7 -270.9 +

                    232 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 11,910.5 205.2 +

                    233 北京控股有限公司 11,786.3 967 +

                    234 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 11,413.5 95.2 +

                    235 深圳華僑城股份有限公司 11,412.1 -1,621.2 +

                    236 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 11,382.3 30.2 +

                    237 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 11,326.7 217.3 +

                    238 大秦鐵路股份有限公司 11,262.1 1,664.4 +

                    239 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 11,089.8 267 +

                    240 美的置業(yè)控股有限公司 10,945.9 256.6 +

                    241 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 10,910.3 372.9 +

                    242 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 10,907.8 178.7 +

                    243 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 10,850.5 822.5 +

                    244 越秀地產(chǎn)股份有限公司 10,765.2 587.7 +

                    245 心里程控股集團(tuán)有限公司 10,731 439.5 +

                    246 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 10,729 -108.5 +

                    247 中國(guó)永達(dá)汽車(chē)服務(wù)控股有限公司 10,707 211.9 +

                    248 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 10,610.4 -2,411.3 +

                    249 南京鋼鐵股份有限公司 10,505.3 321.3 +

                    250 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 10,335.6 309.3 +

                    251 創(chuàng)新新材料科技股份有限公司 10,304.9 161.9 +

                    252 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 10,290.9 1,042 +

                    253 徽商銀行股份有限公司 10,241.1 1,991.7 +

                    254 環(huán)旭電子股份有限公司 10,185.5 454.9 +

                    255 重藥控股股份有限公司 10,083.4 141.6 +

                    256 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 10,013.7 44.2 +

                    257 偉仕佳杰控股有限公司 9,874.3 105.1 +

                    258 渤海銀行股份有限公司 9,866.6 907.9 +

                    259 杭州銀行股份有限公司 9,717.1 1,736.2 +

                    260 上海隧道工程股份有限公司 9,703.6 417.6 +

                    261 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 9,594.2 486.9 +

                    262 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 9,370.5 581.2 +

                    263 老鳳祥股份有限公司 9,367 252.8 +

                    264 桐昆集團(tuán)股份有限公司 9,215.9 19.4 +

                    265 物美科技集團(tuán)有限公司 9,198.2 438.4 +

                    266 TCL電子控股有限公司 9,111.6 57.1 +

                    267 貝殼控股有限公司 9,019 -206.1 +

                    268 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 9,015.7 1,631.6 +

                    269 中國(guó)重汽(香港)有限公司 8,814.1 267.1 +

                    270 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 8,799.1 383.2 +

                    271 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8,776.3 -1,363.3 +

                    272 陸金所控股有限公司 8,639.4 1,293.2 +

                    273 聞泰科技股份有限公司 8,633.9 217 +

                    274 深圳前海微眾銀行股份有限公司 8,619.7 1,328.6 +

                    275 中金黃金股份有限公司 8,496 314.7 +

                    276 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 8,306.2 68.4 +

                    277 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 8,241.3 180.2 +

                    278 東方電氣股份有限公司 8,228.7 424.4 +

                    279 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 8,206.8 1,527.6 +

                    280 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 8,202.6 -462.6 +

                    281 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 8,155.7 -3,180.1 +

                    282 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 8,099.7 103.5 +

                    283 中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司 8,091.9 760.2 +

                    284 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 8,032.7 -2,227.1 +

                    285 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 7,975.7 1,128.3 +

                    286 圓通速遞股份有限公司 7,959.1 582.7 +

                    287 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 7,951.9 122.9 +

                    288 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 7,863.7 -5,740.8 +

                    289 廣東電力發(fā)展股份有限公司 7,828.5 -446.6 +

                    290 振石控股集團(tuán)有限公司 7,761.1 741.5 +

                    291 欣旺達(dá)電子股份有限公司 7,754.4 158.1 +

                    292 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 7,739.3 3,167.8 +

                    293 云南錫業(yè)股份有限公司 7,730 200.1 +

                    294 福建三鋼閩光股份有限公司 7,679.4 20.6 +

                    295 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 7,550 -30.5 +

                    296 洛陽(yáng)國(guó)宏投資控股集團(tuán)有限公司 7,550 176.4 +

                    297 國(guó)投電力控股股份有限公司 7,505.7 606.4 +

                    298 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 7,478.4 177.1 +

                    299 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 7,468.6 240 +

                    300 南京醫(yī)藥股份有限公司 7,465.9 88.6 +

                    301 大明國(guó)際控股有限公司 7,451.1 -26.5 +

                    302 寧波均勝電子股份有限公司 7,402.2 58.6 +

                    303 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 7,375.8 40.7 +

                    304 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 7,333.3 22.5 +

                    305 蔚來(lái)集團(tuán) 7,324.2 -2,164.4 +

                    306 國(guó)泰君安證券股份有限公司 7,297.2 1,710.6 +

                    307 中原銀行股份有限公司 7,276.2 542.6 +

                    308 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 7,273.3 1,817.9 +

                    309 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 7,227.9 120 +

                    310 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,222.5 1,631.4 +

                    311 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 7,168.8 215 +

                    312 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 7,123.9 -68.5 +

                    313 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 7,122.2 201.3 +

                    314 新興鑄管股份有限公司 7,100 249.1 +

                    315 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 7,099.9 -74.3 +

                    316 韻達(dá)控股股份有限公司 7,051.5 220.5 +

                    317 中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 7,005.5 113.8 +

                    318 藍(lán)思科技股份有限公司 6,942.2 363.9 +

                    319 深圳傳音控股股份有限公司 6,926.9 369.2 +

                    320 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 6,903.3 354.3 +

                    321 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 6,857.1 -2,368.2 +

                    322 中國(guó)東方航空股份有限公司 6,854.8 -5,557.8 +

                    323 浙江正泰電器股份有限公司 6,834.5 598.1 +

                    324 理想汽車(chē) 6,732.3 -299.1 +

                    325 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 6,631.8 -368.1 +

                    326 中國(guó)銀河證券股份有限公司 6,508.5 1,153.7 +

                    327 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 6,494.8 393.7 +

                    328 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司 6,413.1 275.8 +

                    329 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 6,365.5 256.4 +

                    330 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 6,361.2 447 +

                    331 河南神火煤電股份有限公司 6,348.3 1,125.5 +

                    332 海通證券股份有限公司 6,240.7 973 +

                    333 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 6,215.9 90.7 +

                    334 中聯(lián)重科股份有限公司 6,188.8 348.9 +

                    335 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 6,169.7 556.1 +

                    336 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 6,166.6 9.6 +

                    337 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 6,166 55 +

                    338 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 6,150.1 3,048.1 +

                    339 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 6,146.8 1,012.6 +

                    340 安徽楚江科技新材料股份有限公司 6,034.9 19.9 +

                    341 金發(fā)科技股份有限公司 6,007.7 296.1 +

                    342 江蘇中天科技股份有限公司 5,986.6 477.8 +

                    343 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 5,986.3 167.4 +

                    344 陽(yáng)光電源股份有限公司 5,984.6 534.2 +

                    345 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 5,979 540.2 +

                    346 天齊鋰業(yè)股份有限公司 5,971.5 3,559.6 +

                    347 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5,947.3 48.6 +

                    348 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 5,934.3 -1,866.1 +

                    349 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 5,911.7 417.5 +

                    350 西部礦業(yè)股份有限公司 5,911.1 512.3 +

                    351 浙江甬金金屬科技股份有限公司 5,880.2 72.3 +

                    352 無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司 5,850.4 1,310.2 +

                    353 中梁控股集團(tuán)有限公司 5,846.7 -200.2 +

                    354 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 5,832.6 -446.1 +

                    355 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 5,788.4 190.5 +

                    356 重慶智飛生物制品股份有限公司 5,688.3 1,120.7 +

