序號(hào) 企業(yè)名稱 2023銷售總計(jì)(含稅萬(wàn)元) 銷售同?(%) 2023?店數(shù)(個(gè)) ?店數(shù)同?(%) 備注
1 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 12021700 10.0 365 3.7 ★
2 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 11760000 11.6 595 2.9 ★
3 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 9409000 (15.5) 12027 5.3 ★
4 永輝超市股份有限公司 8555149 (12.7) 1009 (3.4) ★
5 康成投資(中國(guó))有限公司 7720746 (13.8) 528 (9.3) ★ ①
6 物美科技集團(tuán)有限公司 6489090 (7.2) 1758 11.4 ★ ②
7 華潤(rùn)萬(wàn)家(控股)有限公司 6253300 (9.7) 2694 (13.9) ★
8 盒?(中國(guó))有限公司 5900000 (3.3) 360 20.0 ※ ★ ③
9 王府井集團(tuán)股份有限公司 5680000 28.2 90 (2.2) ★
10 美宜佳控股有限公司 5419352 20.1 33848 12.8 ★
11 聯(lián)華超市股份有限公司 5256936 (8.5) 3356 0.1 ★
12 中?化易捷銷售有限公司 5105000 16.4 28633 0.1 ★ ④
13 ?春歐亞集團(tuán)股份有限公司 3949157 23.5 146 1.4 ★
14 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 3648786 8.9 216 (2.3) ★
15 武商集團(tuán)股份有限公司 3611302 21.3 131 10.1 ★
16 銀座集團(tuán) 3429196 7.5 379 1.1 ★
17 重慶百貨?樓股份有限公司 3405850 4.6 281 (3.4) ★
18 中?油昆侖好客有限公司 3300000 17.9 19780 (4.0) ★
19 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 3206114 (3.2) 1056 4.3 ★
20 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 3168347 0.5 61 3.4 ★
21 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 3095168 4.7 88 (3.3) ★
22 永旺(中國(guó))投資有限公司 2917670 16.1 91 (2.2) ★
23 利群集團(tuán)股份有限公司 2909777 1.5 520 (1.5) ★
24 集百控股商業(yè)連鎖(江蘇)有限公司(原世紀(jì)華聯(lián)) 2905090 13.0 5869 1.2 ★
25 京東五星電器集團(tuán)有限公司 2896759 24.6 1298 8.0 ★
26 鄭州丹尼斯百貨有限公司 2680000 3.1 552 (3.0)
27 ?參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2656750 13.5 14074 40.1 ★
28 ?家莊北國(guó)?百集團(tuán)有限責(zé)任公司 2652340 15.8 79 5.3 ★
29 中百控股集團(tuán)股份有限公司 2520148 (3.9) 1714 1.8 ★
30 湖南鳴鳴很忙商業(yè)連鎖有限公司(零?很忙、趙?鳴) 2386500 196.1 7000 159.3 ★ ⑤
31 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 2362749 18.1 43 0.0 ★
32 ?鷹國(guó)際商貿(mào)集團(tuán)(中國(guó))有限公司 2308079 10.5 30 0.0 ★
33 煙臺(tái)振華商業(yè)集團(tuán)有限公司 2282021 1.2 159 (0.6) ★
34 ?東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 1936000 0.4 737 (3.5) ★
35 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 1857474 21.9 600 (30.2) ★
36 成都紅旗連鎖股份有限公司 1733814 (1.2) 3639 2.2 ★ ⑥
37 孩?王?童?品股份有限公司 1633156 7.8 1160 128.3 ★ ⑦
38 ?州市?百股份有限公司 1503428 9.2 28 (9.7) ★
39 屈??中國(guó) 1490000 1.0 3840 0.1 ※ ★ ⑧
40 羅森投資有限公司 1425017 23.7 6330 12.2 ★
41 深圳百果園實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 1420000 (2.1) 6093 7.8 ★ ⑨
42 ?州市錢(qián)?媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 1372760 (9.7) 2936 (2.1) ★
43 ?州易初蓮花連鎖超市有限公司 1203126 (20.8) 119 (14.4) ★
44 ?峰?世界連鎖發(fā)展股份有限公司 1187167 (9.5) 469 0.0 ★
45 壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司 1081000 34.3 5068 77.6 ★
46 許昌市胖東來(lái)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 1070000 / 13 0.0 *
47 柒?拾壹(中國(guó))投資有限公司 1041994 30.0 3906 17.7 ★ ⑩
48 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1029674 (8.7) 133 (6.3) ★
49 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司 1009390 9.5 45 2.3 ※ ?
50 合肥百貨?樓集團(tuán)股份有限公司 991687 2.0 262 0.0 ★
51 河南?張實(shí)業(yè)有限公司 960600 10.6 95 1.1 ★
52 健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司 951976 22.5 5116 26.2 ★
53 ?東全福元商業(yè)集團(tuán) 878920 4.7 211 (14.9) ★
54 唐?百貨?樓集團(tuán)有限責(zé)任公司 865225 6.2 28 0.0 ★
55 ??美特好連鎖超市股份有限公司 859165 6.2 139 (2.1) ★
56 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 852694 (5.1) 49 2.1 ※ ?
57 ?東德州百貨?樓(集團(tuán)) 有限責(zé)任公司 851126 13.3 27 8.0 ★
58 ?東新星集團(tuán)有限公司 798168 6.0 488 0.8 ★
59 ?東嘉榮超市有限公司 780036 (3.5) 139 (10.9) ★
60 中國(guó)?陸全家 756993 4.3 2707 1.5 ★
61 來(lái)酷科技有限公司 753283 (13.0) 216 (79.2) ★
62 鍋圈?品(上海)股份有限公司 744699 (34.4) 10307 8.4 ★
63 ?商股份有限公司 733096 0.7 107 (10.8) ※ ?
64 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 712159 (2.6) 143 0.0 ★
65 ?東天福連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 672281 8.0 7208 3.4 ★
66 ??集團(tuán)有限公司 660565 8.2 3891 16.3 ★
67 湖北?商集團(tuán)股份有限公司 656570 10.1 263 11.0 ★
68 浙江萬(wàn)?商業(yè)集團(tuán)有限公司 632085 1.6 108 0.0
69 ?島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司 608000 (7.3) 49 (3.9) ★
70 鮮豐?果股份有限公司 598511 0.4 2290 1.1 ★
71 湖北壽康永樂(lè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 566270 9.6 304 5.6 ★
72 開(kāi)市客中國(guó)(Costco) 550000 83.3 5 150.0 *
73 ??江?優(yōu)特商業(yè)集團(tuán)有限公司 546067 17.5 68 23.6 ★
74 哈爾濱新世紀(jì)家得樂(lè)商貿(mào)有限公司 533897 0.5 78 6.8 ★
75 深圳市酷動(dòng)數(shù)碼有限公司 532991 (40.3) 174 18.4 ★
76 惠友集團(tuán)有限公司 496835 17.7 67 (2.9) ★
77 ?陽(yáng)華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 491118 (17.0) 479 (22.5) ★
78 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 490160 (3.7) 171 0.6 ★
79 江蘇新合作??吐?shù)科商業(yè)有限公司 489600 (2.2) 1008 0.4 ★
80 ??省太原唐久超市有限公司 480760 1.0 2258 2.6 ★
81 友阿集團(tuán) 479298 1.3 86 19.4 ★ ?
82 濟(jì)寧九?商貿(mào)集團(tuán)有限公司 459664 0.7 33 0.0 ★
83 成都伊藤洋華堂有限公司 457000 6.5 9 (18.2) ★
84 新世界百貨中國(guó)有限公司 445362 (16.7) 23 (11.5) ※ ★ ?
85 成都聯(lián)合?百超市有限公司 427012 1.4 2085 3.1 ★
86 濟(jì)南華聯(lián)商廈集團(tuán)股份有限公司 419004 (11.9) 95 (3.1) ★
87 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 415783 (2.5) 209 (2.3) ★
88 聯(lián)盛商業(yè)連鎖股份有限公司 409880 2.8 101 (1.0) ★
89 江蘇瑞祥科技集團(tuán)有限公司 401721 91.7 93 2.2 ★
90 四季優(yōu)選信息技術(shù)有限公司(京東七鮮) 400000 (11.1) 69 15.0 *
91 湖北供銷商貿(mào)流通有限公司 368963 (2.5) 351 (1.4)
92 安徽商之都股份有限公司 366281 7.9 125 (15.0) ★
93 上海芯果科技有限公司(好特賣(mài)) 363690 51.5 815 63.0 ★
94 貴陽(yáng)星?百貨集團(tuán)有限公司 362260 (0.6) 29 0.0 ★
95 遼寧新隆嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 358790 (7.2) 140 0.0 ★
96 吉林省新天地超市連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 332011 5.9 1866 17.3 ★
97 安徽壹度品牌運(yùn)營(yíng)股份有限公司 327619 13.5 1898 25.2 ★
98 興盛社區(qū)?絡(luò)服務(wù)股份有限公司 323449 (4.5) 5718 5.9 ★ ?
99 ??樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 323040 (28.9) 91 (19.5) ★
100 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司 320296 5.0 393 2.1 ★
合計(jì) 203112735 3.5 226630 9.4
/uploadfile/file/20240617/e352a95ec.pdf